Цветной TFT дисплей диагональю 10 дюймов (25 см) Тонкий корпус со встроенным источником питания Технология Touch Screen для управления параметрами монитора Стеклянная... полное описание
Монитор M4102AHD:
Дисплей : 10 ˝ TFT IPS LCD (16:9), сенсорный
Разрешение (ГхВ) : 1024x600
Стандарт видео : PAL/NTSC
Количество видеоканалов : 4
| Монитор M4102AHD: | |
| Дисплей : | 10 ˝ TFT IPS LCD (16:9), сенсорный |
| Разрешение (ГхВ) : | 1024x600 |
| Стандарт видео : | PAL/NTSC |
| Количество видеоканалов : | 4 |
| Формат видео : | аналоговый или AHD-M, по выбору |
| Режим квадратора : | поддерживается |
| Режим интеркома : | Полудуплекс |
| Продолжительность беседы: | 120 секунд |
| Сенсорные кнопки управления : | Да |
| Внутренняя память : | Для записи фото и ГС с фото, 10 МБ |
| Поддержка карт: | SD microSD-card Class10, 128Gb, фото и видео |
| Запись видео со звуком : | да, 1 и 2 каналы |
| Разрешение записи : | D1/CIF |
| Частота кадров записи : | 3-25 к/с |
| Детектор движения : | да, все 4 канала |
| Голосовые сообщения/Автоответчик : | поддерживается |
| Поддержка подключения мыши USB : | поддерживается |
| LAN : | 100 Мбит/с |
| WiFi : | IEEE 802.11 b/g/n |
| Поддержка браузеров : | Internet Explorer v.6.0 и выше |
| Поддержка мобильных устройств : | iOS, Android |
| Напряжение питания : | АС 100-240 Вольт |
| Рабочая температура : | -10° ~ +60°С |
| Размеры (ШхВхГ): | 264,8 x 157,8 x 25,3 мм |
| Вес: | 900 г |
| Панель CTV-D4005: | |
| Стандарт видеосигнала : | AHD-H PAL/ AHD-M PAL/ CVBS PAL |
| Разрешение : | 1920x1080 / 1280x720/ 960x576 |
| Мин. освещённость : | 0 лк (ИК подсветка вкл.) |
| Объектив : | 2,5 мм |
| Выход видеосигнала : | 1,0 В 75 Ом |
| Напряжение питания : | 12 В пост.±10% |
| Подключение: | 4-х проводное |
| Реле электр. замка : | есть, нормально-открытое/нормально-закрытое |
| Угол обзора (гор.)/(верт.) : | 115° / 63° |
| Диапазон раб. темп.: | -30° ~ +50° |
| Допустимая относит. влажность : | до 98% при темп-ре 25°C |
| Габаритные размеры : | 48 мм(Ш)х133мм(В)х19мм(Г) |
| Вес : | 350 г |